La Casa Vacanza sita al Piano Terra di una Villa è composto da :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DOVE SI TROVA |
![]() |
|
TARIFFE | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| Costo totale x 5 persone | Costo totale x 5 persone | Costo totale x 5 persone | Costo totale x 5 persone |
| 720,00 € / a settimana | 720,00 € / a settimana | 900,00 € / a settimana | 1180,00 € / a settimana |
|
TARIFFE A PERSONA | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| 60,00 € a persona/notte ( per un tot. di n.2 persone ) | |||
| 50,00 € a persona/notte ( per un tot. di n.3 persone ) | |||
| 40,00 € a persona/notte ( per un tot. di n.4 persone ) | |||
| 35,00 € a persona/notte ( per un tot. di n.5 persone ) | |||
|
soggiorno minimo : 4 notti | |||
|
Bassa Stagione: Novembre , Dicembre , Gennaio , Febbraio , Marzo ( A Natale e Capodanno vale il costo di Media Stagione ) |
|
Media Stagione: Aprile , Maggio , Giugno , , Ottobre |
|
Alta Stagione : Luglio , Settembre |
|
Altissima Stagione : Agosto |
|
CAUZIONE : 100,00 € Servizi non Inclusi
|
|
DISPONIBILITA' |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
| Distanza Mare | 400 mt. | N.Camere Letto | 2 | Acqua Potabile | NO | |||
| Distanza Spiaggia | 800 mt | N. Bagni | 2 | Animali Accetti | NO | |||
| Distanza Città | 8,00 KM | Sala Pranzo / Cucina | SI | Batteria Cucina | SI | |||
| Giardino | SI | Aria condizionata | SI | Piatti , Bicchieri e Posate | SI | |||
| Posteggio Auto interno | SI | Riscaldamento | SI | Biancheria Letto a pagamento | SI | |||
| Distanza Posteggio Auto** | Lavatrice | Si | Biancheria Bagno a pagamento | SI | ||||
| TV | SI | Lavastavoglie | NO | Asse e ferro da stiro | SI | |||
| TV SAT | NO | Ventilatore a Pale | NO | Asciuga capelli | SI | |||
| WI-FI | NO | Forno Elettrico | NO | |||||
| Aria Condizionata | SI | Forno Microonde | SI | |||||
| Riscaldamento | SI | Frigo | SI |
|
|