La Casa Vacanza sita al 1° Piano è composto da :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DOVE SI TROVA |
|
|
TARIFFE | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne |
| 90,00 € / a notte | 100,00 € / a notte | 110,00 € / a notte | 130,00 € / a notte |
| 540,00 € / a settimana | 600,00 € / a settimana | 660,00 € / a settimana | 780,00 € / a settimana |
| * Un letto aggiunto ha un costo di 15,00 € a notte | |||
|
Bassa Stagione: Novembre , Dicembre , Gennaio , Febbraio , Marzo ( A Natale e Capodanno vale il costo di Media Stagione ) |
|
Media Stagione: Aprile , Maggio , Giugno , Settembre , Ottobre |
|
Alta Stagione : Luglio |
|
Altissima Stagione : Agosto |
|
DISPONIBILITA' |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
| Distanza Mare | 350 mt. | N.Camere Letto | 2 | Acqua Potabile* | SI | |||
| Distanza Spiaggia | 8 KM | N. Bagni | 2 | Animali Accetti | NO | |||
| Distanza Città | 0,00 mt | Sala Pranzo / Cucina | SI | Batteria Cucina | SI | |||
| Giardino | No | Aria condizionata | SI | Piatti , Bicchieri e Posate | SI | |||
| Posteggio Auto | No | Riscaldamento | SI | Biancheria Letto | SI | |||
| Distanza Posteggio Auto** | 800 mt. | Lavatrice | NO | Biancheria Bagno | SI | |||
| TV | SI | Lavastavoglie | NO | |||||
| TV SAT | NO | Ventilatore a Pale | NO | |||||
| WI-FI | SI | Forno Elettrico | SI | |||||
| Aria Condizionata | SI | Forno Microonde | NO | |||||
| Riscaldamento | SI | Frigo | SI |
| *
Quando l’abitazione non dispone di acqua potabile la fornitura viene assicurata automaticamente e senza interruzione da una trivella sotterranea. Questa acqua può essere utilizzata per tutti gli usi domestici ma , poiché i controlli sanitari non vengono effettuati regolarmente , vi sconsigliamo di berla . . |
| **
L’Isola di Ortigia è zona a traffico limitato ,e quindi all’ingresso sono posti semafori e telecamere per regolarne il flusso. Tuttavia l'appartamento è autorizzato dall’Azienda Provinciale del Turismo , quindi si ha il diritto/privilegio di ricevere tutte quelle operazioni che consentirà al cliente/turista di entrare e posteggiare comodamente con il suo autoveicolo nell’isola di Ortigia |